Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
950 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
2000 ₽/мес | 60 ГБ | 3000 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 30 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
590 ₽/мес | 5 ГБ | 350 минут | 350 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
590 ₽/мес | 5 ГБ | 350 минут | 350 СМС | ||
650 ₽/мес | 15 ГБ | 400 минут | 50 СМС | ||
| 30 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
790 ₽/мес | 30 ГБ | 600 минут | 600 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
950 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
2000 ₽/мес | 60 ГБ | 3000 минут | Нет | ||
| 30 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
790 ₽/мес | 30 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
650 ₽/мес | 15 ГБ | 400 минут | 50 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
950 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
2000 ₽/мес | 60 ГБ | 3000 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 30 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
650 ₽/мес | 15 ГБ | 400 минут | 50 СМС | ||
590 ₽/мес | 5 ГБ | 350 минут | 350 СМС |
На этой странице представлены тарифы и услуги оператора МТС в Чите (Забайкальский край). Узнайте актуальные условия подключения, сравнивайте тарифы и выбирайте выгодные предложения для себя.