Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
750 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 3500 минут | Нет | ||
580 ₽/мес | 35 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
400 ₽/мес | 5 ГБ | 300 минут | 300 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
400 ₽/мес | 5 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
| 30 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
500 ₽/мес | 20 ГБ | 400 минут | 50 СМС | ||
580 ₽/мес | 35 ГБ | 600 минут | 600 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
750 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 3500 минут | Нет | ||
580 ₽/мес | 35 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
| 30 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
500 ₽/мес | 20 ГБ | 400 минут | 50 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
750 ₽/мес | ∞ ГБ | ∞ минут | Нет | ||
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 3500 минут | Нет | ||
580 ₽/мес | 35 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
500 ₽/мес | 20 ГБ | 400 минут | 50 СМС | ||
| 30 ГБ | 300 минут | 300 СМС |
Узнайте зону покрытия и качество мобильной связи оператора МТС в Кинеле. Проверяйте онлайн, как ловит оператор в вашем районе, и выбирайте лучший тариф с оптимальным покрытием.