Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
750 ₽/мес | 50 ГБ | 1000 минут | 100 СМС | ||
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 2000 минут | 500 СМС | ||
650 ₽/мес | 40 ГБ | 600 минут | Нет | ||
950 ₽/мес | 30 ГБ | 700 минут | 100 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
0 ₽/мес | Нет | Нет | Нет | ||
450 ₽/мес | 10 ГБ | 200 минут | Нет | ||
550 ₽/мес | 25 ГБ | 400 минут | Нет | ||
600 ₽/мес | 50 ГБ | 100 минут | Нет | ||
650 ₽/мес | 40 ГБ | 600 минут | Нет |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 2000 минут | 500 СМС | ||
600 ₽/мес | 50 ГБ | 100 минут | Нет | ||
750 ₽/мес | 50 ГБ | 1000 минут | 100 СМС | ||
650 ₽/мес | 40 ГБ | 600 минут | Нет | ||
950 ₽/мес | 30 ГБ | 700 минут | 100 СМС |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
1800 ₽/мес | 60 ГБ | 2000 минут | 500 СМС | ||
750 ₽/мес | 50 ГБ | 1000 минут | 100 СМС | ||
950 ₽/мес | 30 ГБ | 700 минут | 100 СМС | ||
650 ₽/мес | 40 ГБ | 600 минут | Нет | ||
550 ₽/мес | 25 ГБ | 400 минут | Нет |
Узнайте зону покрытия и качество мобильной связи оператора t2 в Краснознаменске. Проверяйте онлайн, как ловит оператор в вашем районе, и выбирайте лучший тариф с оптимальным покрытием.