Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
1000 ₽/мес | 50 ГБ | 900 минут | Нет | ||
| 20 ГБ | 700 минут | Нет | ||
850 ₽/мес | 35 ГБ | 500 минут | Нет | ||
660 ₽/мес | 6 ГБ | 250 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 20 ГБ | 250 минут | Нет |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
660 ₽/мес | 6 ГБ | 250 минут | Нет | ||
740 ₽/мес | 15 ГБ | 100 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 20 ГБ | 250 минут | Нет | ||
850 ₽/мес | 35 ГБ | 500 минут | Нет | ||
870 ₽/мес | 50 ГБ | 50 минут | Нет |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
870 ₽/мес | 50 ГБ | 50 минут | Нет | ||
1000 ₽/мес | 50 ГБ | 900 минут | Нет | ||
850 ₽/мес | 35 ГБ | 500 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 20 ГБ | 250 минут | Нет | ||
| 20 ГБ | 700 минут | Нет |
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
1000 ₽/мес | 50 ГБ | 900 минут | Нет | ||
| 20 ГБ | 700 минут | Нет | ||
850 ₽/мес | 35 ГБ | 500 минут | Нет | ||
660 ₽/мес | 6 ГБ | 250 минут | Нет | ||
790 ₽/мес | 20 ГБ | 250 минут | Нет |
Узнайте зону покрытия и качество мобильной связи оператора Билайн в Мирном. Проверяйте онлайн, как ловит оператор в вашем районе, и выбирайте лучший тариф с оптимальным покрытием.