Т-Мобайл
287 ₽/месяц
«Безлимитный»
25 ГБ
600 минут
Безлимит на:
Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС |
---|---|---|---|---|---|
550 ₽/мес | 5 ГБ | 300 минут | 300 СМС | ||
630 ₽/мес | 50 ГБ | 50 минут | 10 СМС | ||
690 ₽/мес | 35 ГБ | 600 минут | 600 СМС | ||
800 ₽/мес | 50 ГБ | 1200 минут | 50 СМС | ||
390 ₽/мес | 50 ГБ | 300 минут | Нет |
Выбор надежного оператора мобильной связи – важное решение, влияющее на ваш повседневный комфорт и эффективность коммуникаций. Независимо от того, нужна ли вам стабильная связь для работы, быстрый интернет для развлечений или экономичный тариф для всей семьи – наш рейтинг поможет сделать осознанный выбор, основанный на актуальных данных 2025 года.
Оператор | Покрытие | Скорость | Стоимость | Особые преимущества |
---|---|---|---|---|
МТС | 5/5 | 4/5 | 3/5 | Лидер по качеству голосовой связи, стабильность в метро, поддержка eSIM |
МегаФон | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Самая высокая скорость интернета, детские тарифы "МегаФон Kids", опция "МегаСемья" |
Билайн | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Лучшие семейные тарифы UP, безлимит на соцсети, лучшая связь в метро |
Tele2 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | Самые доступные тарифы, выгодные условия для студентов |
Т-Банк Мобайл | 3/5 | 4/5 | 4/5 | Интеграция с банковскими продуктами, прозрачные тарифы, круглосуточная поддержка |
Подключение к любому из операторов стало максимально удобным: