Покрытие мобильных сетей в России
Какая доля жителей России и регионов живёт в зоне 2G, 3G, 4G и 5G каждого оператора и как покрытие меняется от месяца к месяцу
- Срез
- ноябрь 2026
- Расчёт по картам
- с 1 октября 2026 по 18 ноября 2026
- История
- октябрь 2026 — ноябрь 2026
- Источник
- карты покрытия операторов
- Обновление
- раз в месяц
Покрытие 4G: ноябрь 2026
Операторы по всей России, доля жителей в зоне сети
- Лучшее покрытие 4G
- 97,9 %населения в зоне сети: t2, Ростелеком, Т‑Мобайл
- Территория в зоне 4G
- 16,4 %лучшая доля площади: СберМобайл
- Операторов в расчёте
- 14с картой сети 4G по всей России
Для СМИ
Цифры можно использовать только с активной ссылкой на эту страницу. Цитата и ссылка собраны под выбранный срез.
По оценке Тарифгид (расчёты с 1 октября 2026 по 18 ноября 2026), лучшее покрытие сетью 4G в России по доле населения у операторов: t2 — 97,9 %, Ростелеком — 97,9 %, Т‑Мобайл — 97,9 %. Оценка построена по картам покрытия, которые публикуют операторы.
Данные можно использовать в любых изданиях, в том числе коммерческих, только с активной ссылкой на страницу‑источник на Тарифгид. Запросы прессы и комментарии — info@tarifgid.ru.
Рейтинг операторов по покрытию 4G
Доля населения в зоне покрытия по России — по нашей оценке карт покрытия операторов. Прочерк — оператор не публикует карту этой сети или мы её ещё не посчитали
Как мы считаем покрытие| Оператор | 2G | 3G | 4G | 4G+ | 5G | LTE 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G:≈84,5% | 3G:≈85,5% | 4G:≈97,9% | 4G+: | 5G:≈13,5% | LTE 450:≈11,7% | |
| 2G:≈84,5% | 3G:≈85,5% | 4G:≈97,9% | 4G+: | 5G: | LTE 450: | |
| 2G:≈84,5% | 3G:≈85,5% | 4G:≈97,9% | 4G+: | 5G: | LTE 450: | |
| 2G:≈83,3% | 3G:≈91,4% | 4G:≈97,2% | 4G+: | 5G: | LTE 450: | |
| 2G:≈97,3% | 3G:≈40,7% | 4G:≈96,3% | 4G+: | 5G:≈21,2% | LTE 450: | |
| 2G:≈97,3% | 3G:≈40,7% | 4G:≈96,3% | 4G+: | 5G:≈21,2% | LTE 450: | |
| 2G:≈97,3% | 3G:≈40,7% | 4G:≈96,3% | 4G+: | 5G:≈21,2% | LTE 450: | |
| 2G:≈72,2% | 3G:≈78,5% | 4G:≈86,3% | 4G+: | 5G: | LTE 450: | |
| 2G:≈68,1% | 3G:≈77,6% | 4G:≈80,9% | 4G+: | 5G: | LTE 450: | |
| 2G:≈88,2% | 3G:≈75,5% | 4G:≈75,3% | 4G+: | 5G: | LTE 450: |
Изменение покрытия 4G за месяц
Доля населения в зоне сети, разница — в процентных пунктах. Срез месяца — последний расчёт по картам операторов (расчёты с 1 октября 2026 по 18 ноября 2026): если карты не пересчитывались, цифры двух месяцев совпадают.
| Оператор | октябрь 2026 | ноябрь 2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026:97,9 % | ноябрь 2026:97,9 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:97,9 % | ноябрь 2026:97,9 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:97,9 % | ноябрь 2026:97,9 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:97,2 % | ноябрь 2026:97,2 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:96,3 % | ноябрь 2026:96,3 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:96,3 % | ноябрь 2026:96,3 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:96,3 % | ноябрь 2026:96,3 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:86,3 % | ноябрь 2026:86,3 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:80,9 % | ноябрь 2026:80,9 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:75,3 % | ноябрь 2026:75,3 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:72,4 % | ноябрь 2026:72,4 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026:47,5 % | ноябрь 2026:47,5 % | Изменение:0 п. п. | |
| октябрь 2026: | ноябрь 2026:0,0 % | Изменение: | |
| октябрь 2026: | ноябрь 2026:0,0 % | Изменение: |
Регионы по покрытию 4G
Лучшая доля населения в зоне сети среди операторов региона. Нажмите на регион, чтобы увидеть всех операторов в нём.
| Регион | Лучшее покрытие у | Население в зоне 4G | Операторов |
|---|---|---|---|
| Воронежская область | Лидер: | Население в зоне:100,0 % | Операторов:14 |
| Москва и Московская область | Лидер: | Население в зоне:100,0 % | Операторов:14 |
| Ярославская область | Лидер: | Население в зоне:100,0 % | Операторов:14 |
| Астраханская область | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Орловская область | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Республика Северная Осетия - Алания | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Ставропольский край | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Тульская область | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Чеченская Республика | Лидер: | Население в зоне:99,9 % | Операторов:14 |
| Владимирская область | Лидер: | Население в зоне:99,8 % | Операторов:14 |
Как читать цифры
Покрытие по населению — доля жителей региона, которые живут в зоне сети оператора. Оно ближе к тому, как связь ощущается на деле: в тайге вышек нет, но и людей там почти нет.
Покрытие по площади — доля территории региона в зоне сети. В больших малонаселённых регионах оно намеренно низкое.
Это оценка по картам, которые публикуют сами операторы, а не замеры скорости: карты показывают, где сеть должна ловить. Как мы считаем — на странице методики.