FB Телеком
Фади
интернет нестабильный, часто пропадает совсем. В августе неделю не было интернета, деньги не вернули
Ваш город — Зеленоград?
Тарифы FB Телеком: сравните условия и проверьте адрес.
Ответьте на несколько вопросов и получите подходящий тариф с альтернативами.
Мы следим за линейкой провайдера: как только подходящий тариф появится, он сразу окажется на этой странице. А пока посмотрите предложения других провайдеров в этой категории.
Qwerty
0 ₽/месяц
399 ₽ −100%Активный интернет
100 Мбит/с
Seven Sky
336 ₽/месяц
457 ₽ −26%В моменте
100 Мбит/с
билайн
225 ₽/месяц
450 ₽ −50%удобный для дома
200 Мбит/с
SIM 50 ГБ, 500 минут
Инетком
300 ₽/месяц
х300
15 Мбит/с
Инетком
500 ₽/месяц
х500
100 Мбит/с
153 ТВ-канала
Qwerty
500 ₽/месяц
Мой интернет
50 Мбит/с
Расскажите, что улучшить на странице?
Это поможет нам сделать сайт лучше
Узнайте, какие тарифы доступны в вашем доме.
Мнения абонентов о цене и качестве связи.
FB Телеком (ООО «ФБ Телеком») — региональный провайдер домашнего интернета из Камня‑на‑Оби (Алтайский край). По данным компании, бренд работает с 2009 года; нынешнее юридическое лицо зарегистрировано в 2023 году. Строит собственную оптоволоконную сеть в городах и сёлах Алтайского края, Забайкалья, Приморья, Амурской области и Еврейской автономной области. Кроме интернета — цифровое ТВ, видеонаблюдение и видеодомофон. Абонентов в Омской области с 1 сентября 2026 года обслуживает ООО «ТК Гепард».
Выберите населённый пункт
Выберите населённый пункт в поле выше, чтобы увидеть дома, которые подключает FB Телеком
| Населённый пункт | Домов у провайдера | Всего домов | Доля |
|---|---|---|---|
| Камень‑на‑ОбиАлтайский край | Домов у провайдера:9 966 | Всего домов:12 329 | Доля:80,8% |
| БорзяЗабайкальский край | Домов у провайдера:4 314 | Всего домов:5 719 | Доля:75,4% |
| Спасск‑ДальнийПриморский край | Домов у провайдера:4 015 | Всего домов:6 795 | Доля:59,1% |
| БалейЗабайкальский край | Домов у провайдера:3 731 | Всего домов:4 345 | Доля:85,9% |
| ДальнереченскПриморский край | Домов у провайдера:3 614 | Всего домов:6 209 | Доля:58,2% |
| БиробиджанЕврейская автономная область | Домов у провайдера:3 034 | Всего домов:6 381 | Доля:47,5% |
| ЗавитинскАмурская область | Домов у провайдера:2 999 | Всего домов:3 340 | Доля:89,8% |
| РебрихаАлтайский край | Домов у провайдера:2 762 | Всего домов:3 202 | Доля:86,3% |
| ЧитаЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 604 | Всего домов:38 417 | Доля:6,8% |
| ШилкаЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 355 | Всего домов:3 159 | Доля:74,5% |
| ЗабайкальскЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 337 | Всего домов:3 005 | Доля:77,8% |
| НерчинскЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 252 | Всего домов:2 982 | Доля:75,5% |
| КарымскоеЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 161 | Всего домов:3 026 | Доля:71,4% |
| МогочаЗабайкальский край | Домов у провайдера:2 126 | Всего домов:2 881 | Доля:73,8% |
| СпасскоеПриморский край | Домов у провайдера:1 739 | Всего домов:1 996 | Доля:87,1% |
| ПервомайскийЗабайкальский край | Домов у провайдера:1 603 | Всего домов:1 855 | Доля:86,4% |
| ЧернышевскЗабайкальский край | Домов у провайдера:1 565 | Всего домов:2 827 | Доля:55,4% |
| ЛенькиАлтайский край | Домов у провайдера:723 | Всего домов:1 280 | Доля:56,5% |
| КусакАлтайский край | Домов у провайдера:557 | Всего домов:569 | Доля:97,9% |
| ГальбштадтАлтайский край | Домов у провайдера:532 | Всего домов:594 | Доля:89,6% |
Сообщения о перебоях и изменение их числа.
За 3 месяца у FB Телеком массовых сбоев не зафиксировано
График по услугам: Домашний интернет
| Регион | Жалоб |
|---|---|
Забайкальский край | 3 |
Алтайский край | 2 |
Амурская область | 1 |
Мы используем cookie и аналитику. Подробнее в Политике