| Оператор | Тариф | Цена | Интернет | Минуты | СМС | 
|---|---|---|---|---|---|
800 ₽/мес  | 5 ГБ  | 250 минут  | 250 СМС  | ||
890 ₽/мес  | 50 ГБ  | 50 минут  | 10 СМС  | ||
900 ₽/мес  | 20 ГБ  | 400 минут  | 50 СМС  | ||
1000 ₽/мес  | 30 ГБ  | 700 минут  | 700 СМС  | ||
1150 ₽/мес  | 50 ГБ  | 1200 минут  | 50 СМС  | 
Выбор надежного оператора мобильной связи – важное решение, влияющее на ваш повседневный комфорт и эффективность коммуникаций. Независимо от того, нужна ли вам стабильная связь для работы, быстрый интернет для развлечений или экономичный тариф для всей семьи – наш рейтинг поможет сделать осознанный выбор, основанный на актуальных данных 2025 года.
| Оператор | Покрытие | Скорость | Стоимость | Особые преимущества | 
|---|---|---|---|---|
| МТС | 5/5 | 4/5 | 3/5 | Лидер по качеству голосовой связи, стабильность в метро, поддержка eSIM | 
| МегаФон | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Самая высокая скорость интернета, детские тарифы "МегаФон Kids", опция "МегаСемья" | 
| Билайн | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Лучшие семейные тарифы UP, безлимит на соцсети, лучшая связь в метро | 
| Tele2 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | Самые доступные тарифы, выгодные условия для студентов | 
| Т-Банк Мобайл | 3/5 | 4/5 | 4/5 | Интеграция с банковскими продуктами, прозрачные тарифы, круглосуточная поддержка | 
Подключение к любому из операторов стало максимально удобным: