Рейтинг телеком-компаний
Оценки операторов и провайдеров по отзывам пользователей.
| Название организации | Рейтинг | Отзывы | |
|---|---|---|---|
| Рейтинг:4.73 Отзывы: 41 | 41 | ||
| Рейтинг:4.69 Отзывы: 67 | 67 | ||
| Рейтинг:4.66 Отзывы: 37 | 37 | ||
| Рейтинг:4.64 Отзывы: 51 | 51 | ||
| Рейтинг:4.62 Отзывы: 54 | 54 | ||
| Рейтинг:4.61 Отзывы: 72 | 72 | ||
| Рейтинг:4.61 Отзывы: 54 | 54 | ||
| Рейтинг:4.60 Отзывы: 57 | 57 | ||
| Рейтинг:4.59 Отзывы: 211 | 211 | ||
10 | Рейтинг:4.58 Отзывы: 58 | 58 | |
11 | Рейтинг:4.56 Отзывы: 57 | 57 | |
12 | Рейтинг:4.56 Отзывы: 26 | 26 | |
13 | Рейтинг:4.53 Отзывы: 57 | 57 | |
14 | Рейтинг:4.53 Отзывы: 15 | 15 | |
15 | Рейтинг:4.52 Отзывы: 56 | 56 | |
| Рейтинг:4.52 Отзывы: 52 | 52 | ||
| Рейтинг:4.52 Отзывы: 60 | 60 | ||
| Рейтинг:4.52 Отзывы: 35 | 35 | ||
| Рейтинг:4.51 Отзывы: 63 | 63 | ||
20 | Рейтинг:4.51 Отзывы: 54 | 54 | |
| Рейтинг:4.51 Отзывы: 31 | 31 | ||
22 | Рейтинг:4.50 Отзывы: 58 | 58 | |
23 | Рейтинг:4.50 Отзывы: 55 | 55 | |
24 | Рейтинг:4.50 Отзывы: 334 | 334 | |
| Рейтинг:4.50 Отзывы: 58 | 58 | ||
26 | Рейтинг:4.49 Отзывы: 59 | 59 | |
| Рейтинг:4.49 Отзывы: 44 | 44 | ||
28 | Рейтинг:4.48 Отзывы: 58 | 58 | |
| Рейтинг:4.48 Отзывы: 55 | 55 | ||
30 | Рейтинг:4.45 Отзывы: 63 | 63 | |
| Рейтинг:4.45 Отзывы: 54 | 54 | ||
32 | Рейтинг:4.42 Отзывы: 58 | 58 | |
| Рейтинг:4.42 Отзывы: 62 | 62 | ||
34 | Рейтинг:4.42 Отзывы: 56 | 56 | |
35 | Рейтинг:4.42 Отзывы: 11 | 11 | |
36 | Рейтинг:4.42 Отзывы: 10 | 10 | |
37 | Рейтинг:4.41 Отзывы: 59 | 59 | |
| Рейтинг:4.39 Отзывы: 22 | 22 | ||
| Рейтинг:4.38 Отзывы: 368 | 368 | ||
| Рейтинг:4.38 Отзывы: 59 | 59 | ||
41 | Рейтинг:4.38 Отзывы: 52 | 52 | |
42 | Рейтинг:4.37 Отзывы: 10 | 10 | |
43 | Рейтинг:4.36 Отзывы: 36 | 36 | |
44 | Рейтинг:4.31 Отзывы: 37 | 37 | |
45 | Рейтинг:4.30 Отзывы: 49 | 49 | |
| Рейтинг:4.30 Отзывы: 60 | 60 | ||
47 | Рейтинг:4.29 Отзывы: 13 | 13 | |
| Рейтинг:4.28 Отзывы: 9 | 9 | ||
49 | Рейтинг:4.25 Отзывы: 10 | 10 | |
50 | Рейтинг:4.21 Отзывы: 10 | 10 | |
| Рейтинг:4.21 Отзывы: 3 | 3 | ||
52 | Рейтинг:4.20 Отзывы: 29 | 29 | |
53 | Рейтинг:4.20 Отзывы: 26 | 26 | |
| Рейтинг:4.19 Отзывы: 7 | 7 | ||
| Рейтинг:4.19 Отзывы: 51 | 51 | ||
56 | Рейтинг:4.18 Отзывы: 434 | 434 | |
57 | Рейтинг:4.17 Отзывы: 28 | 28 | |
| Рейтинг:4.16 Отзывы: 23 | 23 | ||
59 | Рейтинг:4.14 Отзывы: 17 | 17 | |
60 | Рейтинг:4.13 Отзывы: 5 | 5 | |
61 | Рейтинг:4.13 Отзывы: 408 | 408 | |
| Рейтинг:4.12 Отзывы: 16 | 16 | ||
63 | Рейтинг:4.11 Отзывы: 24 | 24 | |
64 | Рейтинг:4.08 Отзывы: 10 | 10 | |
65 | Рейтинг:4.06 Отзывы: 563 | 563 | |
66 | Рейтинг:4.03 Отзывы: 847 | 847 | |
67 | Рейтинг:4.00 Отзывы: 637 | 637 | |
68 | Рейтинг:3.92 Отзывы: 486 | 486 | |
69 | Рейтинг:3.91 Отзывы: 68 | 68 | |
70 | Рейтинг:3.90 Отзывы: 514 | 514 | |
| Рейтинг:3.88 Отзывы: 23 | 23 | ||
| Рейтинг:3.85 Отзывы: 13 | 13 | ||
73 | Рейтинг:3.83 Отзывы: 9 | 9 | |
74 | Рейтинг:3.81 Отзывы: 723 | 723 | |
| Рейтинг:3.71 Отзывы: 365 | 365 | ||
| Рейтинг:3.64 Отзывы: 104 | 104 | ||
77 | Рейтинг:— Отзывы: 2 | 2 | |
78 | Рейтинг:— Отзывы: 2 | 2 | |
| Рейтинг:— Отзывы: 2 | 2 | ||
80 | Рейтинг:— Отзывы: 2 | 2 | |
| Рейтинг:— Отзывы: 1 | 1 | ||
82 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
83 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
85 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
86 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
87 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
88 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
89 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
90 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
91 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
92 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
94 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
98 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
99 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
100 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
101 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
104 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
105 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
106 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
108 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
109 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
111 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
112 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
113 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
114 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
115 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
116 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
117 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
118 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
119 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
120 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
121 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
122 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
123 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
124 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
126 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
127 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
128 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
129 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
130 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
131 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
132 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
133 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
135 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
136 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
137 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
138 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
139 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
140 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
141 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
| Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | ||
144 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
145 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
146 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
147 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — | |
148 | Рейтинг:— Отзывы: 0 | — |
Расскажите, что улучшить на странице?
Это поможет нам сделать сайт лучше
Подберём лучший тариф с ИИ
Ответьте на несколько вопросов, и наш искусственный интеллект подберет наиболее подходящее предложение для вас. Бесплатно, прозрачно, быстро
Займет не более 2 минут
Интересные предложения по связи
- Т‑МобайлХватит на всё4.0 (847)
- Цена
- 390 ₽/месяц
- Пакет
- 50 ГБ, 1 200 мин
- СберМобайлДля первых4.4 (368)
- Цена
- 550 ₽/месяц
- Пакет
- 50 ГБ, 5 000 мин
- билайнподписка bee4.1 (490)
- Цена
- 650 ₽/месяц
- Пакет
- 50 ГБ, 200 мин
- YotaПопробуй Максимум3.9 (513)
- Цена
- 500 ₽/месяц
- Пакет
- 50 ГБ, 800 мин
