Ростелеком
Талия
Да нормальный Ростелеком! Много лет им пользуюсь. Платишь вовремя и никаких проблем! Все вопросы легко решаются онлайн и сразу
Ваш город — Москва?
Тариф без интернета — это SIM для звонков и SMS: вы платите…
Пара вопросов — и покажем подходящие тарифы под расход минут
билайн
0 ₽/месяц
Простой
0 ГБ
0 минут
0 SMS
Пакеты на 1 месяц; также доступны пакеты на 3 месяца и бессрочно
Варианты пакета
| ГБ | Минуты | SMS | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ₽ |
| 0 | 0 | 30 | 55 ₽ |
| 0 | 0 | 50 | 80 ₽ |
| 0 | 0 | 100 | 130 ₽ |
| 0 | 50 | 0 | 140 ₽ |
| 0 | 50 | 30 | 195 ₽ |
| 0 | 50 | 50 | 220 ₽ |
| 0 | 100 | 0 | 220 ₽ |
| 3 | 0 | 0 | 260 ₽ |
| 0 | 50 | 100 | 270 ₽ |
| 0 | 100 | 30 | 275 ₽ |
| 0 | 100 | 50 | 300 ₽ |
| 3 | 0 | 30 | 315 ₽ |
| 3 | 0 | 50 | 340 ₽ |
| 0 | 100 | 100 | 350 ₽ |
| 3 | 0 | 100 | 390 ₽ |
| 3 | 50 | 0 | 400 ₽ |
| 3 | 50 | 30 | 455 ₽ |
| 0 | 300 | 0 | 470 ₽ |
| 3 | 50 | 50 | 480 ₽ |
| 3 | 100 | 0 | 480 ₽ |
| 0 | 300 | 30 | 525 ₽ |
| 3 | 50 | 100 | 530 ₽ |
| 3 | 100 | 30 | 535 ₽ |
| 10 | 0 | 0 | 540 ₽ |
| 0 | 300 | 50 | 550 ₽ |
| 3 | 100 | 50 | 560 ₽ |
| 10 | 0 | 30 | 595 ₽ |
| 0 | 300 | 100 | 600 ₽ |
| 3 | 100 | 100 | 610 ₽ |
| 10 | 0 | 50 | 620 ₽ |
| 10 | 0 | 100 | 670 ₽ |
| 10 | 50 | 0 | 680 ₽ |
| 20 | 0 | 0 | 710 ₽ |
| 3 | 300 | 0 | 730 ₽ |
| 10 | 50 | 30 | 735 ₽ |
| 10 | 50 | 50 | 760 ₽ |
| 10 | 100 | 0 | 760 ₽ |
| 20 | 0 | 30 | 765 ₽ |
| 3 | 300 | 30 | 785 ₽ |
| 20 | 0 | 50 | 790 ₽ |
| 3 | 300 | 50 | 810 ₽ |
| 10 | 50 | 100 | 810 ₽ |
| 10 | 100 | 30 | 815 ₽ |
| 10 | 100 | 50 | 840 ₽ |
| 20 | 0 | 100 | 840 ₽ |
| 20 | 50 | 0 | 850 ₽ |
| 3 | 300 | 100 | 860 ₽ |
| 10 | 100 | 100 | 890 ₽ |
| 20 | 50 | 30 | 905 ₽ |
| 20 | 50 | 50 | 930 ₽ |
| 20 | 100 | 0 | 930 ₽ |
| 20 | 50 | 100 | 980 ₽ |
| 20 | 100 | 30 | 985 ₽ |
| 10 | 300 | 0 | 1 010 ₽ |
| 20 | 100 | 50 | 1 010 ₽ |
| 20 | 100 | 100 | 1 060 ₽ |
| 10 | 300 | 30 | 1 065 ₽ |
| 10 | 300 | 50 | 1 090 ₽ |
| 10 | 300 | 100 | 1 140 ₽ |
| 20 | 300 | 0 | 1 180 ₽ |
| 20 | 300 | 30 | 1 235 ₽ |
| 20 | 300 | 50 | 1 260 ₽ |
| 20 | 300 | 100 | 1 310 ₽ |
Условия
МегаФон
0 ₽/месяц
Переходи на НОЛЬ
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
МТС
0 ₽/сутки
МТС Налегке
12,5 ₽/день с опцией «Всегда Налегке»
Дополнительные услуги
Условия
t2
0 ₽/месяц
Классический (посекундный)
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
*просто
0 ₽/месяц
Первый
Без абонентской платы: звонки и SMS по России — 0,75 ₽, интернет — 0,10 ₽ за МБ
Условия
Альфа‑Мобайл
0 ₽/месяц
Посекундный
Без абонентской платы
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
Экомобайл
495 ₽/месяц
Городской 495
Дополнительный городской номер к голосовому тарифу Экомобайл в сети билайна
Условия
WhyFly
750 ₽/месяц
Первый Столичный
Акции и бонусы тарифа
Условия
Расскажите, что улучшить на странице?
Это поможет нам сделать сайт лучше
Выгодные тарифы для звонков
Оценки абонентов — средняя 2,6 из 5
Цена, минуты и абонплата операторов рядом
| Оператор | Тариф | Интернет | Минуты | SMS | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 (502) | конструктор | Интернет:— | Минуты:50 мин | SMS:— | Цена: 140 ₽/месяц | |
4.2 (403) | Переходи на НОЛЬ | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/месяц | |
3.9 (623) | МТС Налегке | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/сутки | |
4.0 (619) | Классический (посекундный) | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/месяц |
Средняя доля 4G — 100% жителей региона
Выберите оператора
Выберите оператора в поле выше, чтобы увидеть зону покрытия его сети
Доля населения в зоне покрытия — по нашей оценке карт покрытия операторов. Прочерк — данных по этой сети нет
Как мы считаем покрытие| Оператор | 2G | 3G | 4G | 5G | LTE 450 |
|---|---|---|---|---|---|
4.1 (502) | 2G:≈100% | 3G:≈0,1% | 4G:≈100% | 5G:≈100% | LTE 450: |
3.9 (517) | 2G:≈100% | 3G:≈100% | 4G:≈100% | 5G: | LTE 450: |
3.8 (15) | 2G:≈100% | 3G:≈0,1% | 4G:≈100% | 5G:≈100% | LTE 450: |
4.0 (17) | 2G:≈100% | 3G:≈0,1% | 4G:≈100% | 5G:≈100% | LTE 450: |
4.0 (853) | 2G:≈0% | 3G:≈99,8% | 4G:≈99,9% | 5G: | LTE 450: |
4.2 (403) | 2G:≈100% | 3G:≈100% | 4G:≈99,9% | 5G: | LTE 450: |
4.0 (619) | 2G:≈0% | 3G:≈99,8% | 4G:≈99,9% | 5G:≈54,3% | LTE 450:≈39,3% |
4.6 (211) | 2G:≈0% | 3G:≈99,8% | 4G:≈99,9% | 5G: | LTE 450: |
3.4 (72) | 2G:≈0% | 3G:≈99,8% | 4G:≈99,9% | 5G: | LTE 450: |
4.4 (374) | 2G:≈0% | 3G:≈99,8% | 4G:≈99,8% | 5G: | LTE 450: |
| Город | МегаФон | t2 | МТС | билайн | Yota |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | МегаФон:234 | t2:227 | МТС:203 | билайн:143 | Yota:3 |
| Балашиха | МегаФон:15 | t2:11 | МТС:12 | билайн:7 | Yota: |
| Подольск | МегаФон:10 | t2:5 | МТС:10 | билайн:6 | Yota: |
| Химки | МегаФон:9 | t2:6 | МТС:6 | билайн:4 | Yota: |
| Красногорск | МегаФон:8 | t2:9 | МТС:4 | билайн:3 | Yota: |
| Одинцово | МегаФон:6 | t2:5 | МТС:8 | билайн:4 | Yota: |
| Королёв | МегаФон:8 | t2:7 | МТС:6 | билайн:1 | Yota: |
| Мытищи | МегаФон:9 | t2:4 | МТС:7 | билайн:2 | Yota: |
| Электросталь | МегаФон:7 | t2:7 | МТС:6 | билайн:2 | Yota: |
| Пушкино | МегаФон:6 | t2:6 | МТС:6 | билайн:3 | Yota: |
| Домодедово | МегаФон:7 | t2:6 | МТС:5 | билайн:3 | Yota: |
| Щёлково | МегаФон:5 | t2:5 | МТС:7 | билайн:3 | Yota: |
| Зеленоград | МегаФон:5 | t2:4 | МТС:5 | билайн:4 | Yota: |
| Люберцы | МегаФон:5 | t2:5 | МТС:3 | билайн:4 | Yota: |
| Реутов | МегаФон:5 | t2:5 | МТС:4 | билайн:3 | Yota: |
| Коломна | МегаФон:3 | t2:6 | МТС:5 | билайн:2 | Yota: |
| Раменское | МегаФон:4 | t2:4 | МТС:6 | билайн:2 | Yota: |
| Серпухов | МегаФон:5 | t2:5 | МТС:4 | билайн:1 | Yota: |
| Орехово‑Зуево | МегаФон:4 | t2:4 | МТС:4 | билайн:3 | Yota: |
| Ногинск | МегаФон:4 | t2:4 | МТС:4 | билайн:2 | Yota: |
У кого из операторов чаще сбои связи
Выберите оператора
Отметьте компании в списке ниже, чтобы построить график их сбоев
| Оператор | Жалоб за период | Частые города жалоб | |
|---|---|---|---|
3.9 (517) | Жалоб за период8 жалоб | Частые города жалобМосква (6), Мытищи (1), Загряжское (1) | |
4.0 (853) | Жалоб за период7 жалоб | Частые города жалобМосква (6), Истра (1) | |
3.6 (104) | Жалоб за период4 жалобы | Частые города жалобМосква (4) | |
4.2 (403) | Жалоб за период3 жалобы | Частые города жалобМосква (2), Талдом (1) | |
4.4 (374) | Жалоб за период3 жалобы | Частые города жалобМосква (2), Раменское (1) | |
4.0 (619) | Жалоб за период2 жалобы | Частые города жалобМосква (2) | |
3.8 (15) | Жалоб за период2 жалобы | Частые города жалобМосква (2) | |
4.0 (17) | Жалоб за период2 жалобы | Частые города жалобМосква (2) | |
4.6 (211) | Жалоб за период1 жалоба | Частые города жалобМосква (1) | |
3.9 (623) | Жалоб за период1 жалоба | Частые города жалобЗеленоград (1) |
Тариф без мобильного интернета оставляет голосовую связь и SMS, а трафик отключён — помегабайтных списаний нет. В подборке для Москвы и Московской области — 8 тарифов и 23 варианта от 8 операторов, все без абонентской платы. Стартовая цена — 55 ₽ у тарифа «Простой» от билайн.
Самый дешёвый тариф стоит 55 ₽ у тарифа «Простой» от билайн. Всего 6 тарифов с нулевой абонплатой и посекундной оплатой — платите за факт разговора. Дешёвый тариф без интернета оценивайте по постоянной цене за весь срок, а не по красивой стартовой строчке.
Такие тарифы есть у WhyFly, Альфа‑Мобайл, *просто, Экомобайл, t2. Средняя зона 4G Москвы и Московской области — 100% жителей, но связь местная: у лидера рейтинга в вашем районе интернет может проседать, а у аутсайдера — работать. Проверяйте покрытие по своим маршрутам, а не по общей карте. Для загородной связи пригодится интернет для дачи — тарифы операторов сравниваем в отдельной подборке.
Формат берут для кнопочного телефона, второй SIM и резервной связи. Почти все 8 тарифов и 23 варианта рассчитаны на тех, кому нужны только звонки. Тарифы для пенсионеров без интернета удобны и без смартфона: оплата идёт за разговоры, без случайных списаний за трафик.
При редких коротких звонках посекундная оплата дешевле пакета. Ближе к 150 минутам в месяц выгоднее пакетный тариф — стоимость минуты в нём ниже. Нужен и трафик — сравните дешёвые тарифы связи с интернетом: минимальный пакет ГБ порой обходится немногим дороже голосового.
Экономия выходит из отключённого трафика: вы платите за разговоры, а не за пакет гигабайтов. При 150 минутах в месяц посекундный счёт нередко ниже пакетного тарифа со связкой минут и ГБ. Считайте постоянную цену за весь срок — с окончанием акций и платой за SIM, а не одну стартовую строчку.
Мы используем cookie и аналитику. Подробнее в Политике