ГПБ Мобайл
Тихон Ж.
связь хорошая и недорогая. Заплатил сразу за год, дали скидку
Ваш город — Владивосток?
Тариф без интернета — это SIM для звонков и SMS: вы платите…
Пара вопросов — и покажем подходящие тарифы под расход минут
билайн
0 ₽/месяц
Простой
0 ГБ
0 минут
0 SMS
Пакеты на 1 месяц; также доступны пакеты на 3 месяца и бессрочно
Варианты пакета
| ГБ | Минуты | SMS | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 ₽ |
| 0 | 0 | 30 | 55 ₽ |
| 0 | 0 | 50 | 80 ₽ |
| 0 | 50 | 0 | 110 ₽ |
| 0 | 0 | 100 | 130 ₽ |
| 0 | 50 | 30 | 165 ₽ |
| 0 | 100 | 0 | 180 ₽ |
| 0 | 50 | 50 | 190 ₽ |
| 3 | 0 | 0 | 220 ₽ |
| 0 | 100 | 30 | 235 ₽ |
| 0 | 50 | 100 | 240 ₽ |
| 0 | 100 | 50 | 260 ₽ |
| 3 | 0 | 30 | 275 ₽ |
| 0 | 300 | 0 | 300 ₽ |
| 3 | 0 | 50 | 300 ₽ |
| 0 | 100 | 100 | 310 ₽ |
| 3 | 50 | 0 | 330 ₽ |
| 3 | 0 | 100 | 350 ₽ |
| 0 | 300 | 30 | 355 ₽ |
| 10 | 0 | 0 | 370 ₽ |
| 0 | 300 | 50 | 380 ₽ |
| 3 | 50 | 30 | 385 ₽ |
| 3 | 100 | 0 | 400 ₽ |
| 3 | 50 | 50 | 410 ₽ |
| 10 | 0 | 30 | 425 ₽ |
| 0 | 300 | 100 | 430 ₽ |
| 10 | 0 | 50 | 450 ₽ |
| 3 | 100 | 30 | 455 ₽ |
| 3 | 50 | 100 | 460 ₽ |
| 3 | 100 | 50 | 480 ₽ |
| 10 | 50 | 0 | 480 ₽ |
| 20 | 0 | 0 | 480 ₽ |
| 10 | 0 | 100 | 500 ₽ |
| 3 | 300 | 0 | 520 ₽ |
| 3 | 100 | 100 | 530 ₽ |
| 10 | 50 | 30 | 535 ₽ |
| 20 | 0 | 30 | 535 ₽ |
| 10 | 100 | 0 | 550 ₽ |
| 10 | 50 | 50 | 560 ₽ |
| 20 | 0 | 50 | 560 ₽ |
| 3 | 300 | 30 | 575 ₽ |
| 20 | 50 | 0 | 590 ₽ |
| 3 | 300 | 50 | 600 ₽ |
| 10 | 100 | 30 | 605 ₽ |
| 10 | 50 | 100 | 610 ₽ |
| 20 | 0 | 100 | 610 ₽ |
| 10 | 100 | 50 | 630 ₽ |
| 20 | 50 | 30 | 645 ₽ |
| 3 | 300 | 100 | 650 ₽ |
| 20 | 100 | 0 | 660 ₽ |
| 10 | 300 | 0 | 670 ₽ |
| 20 | 50 | 50 | 670 ₽ |
| 10 | 100 | 100 | 680 ₽ |
| 20 | 100 | 30 | 715 ₽ |
| 20 | 50 | 100 | 720 ₽ |
| 10 | 300 | 30 | 725 ₽ |
| 20 | 100 | 50 | 740 ₽ |
| 10 | 300 | 50 | 750 ₽ |
| 20 | 300 | 0 | 780 ₽ |
| 20 | 100 | 100 | 790 ₽ |
| 10 | 300 | 100 | 800 ₽ |
| 20 | 300 | 30 | 835 ₽ |
| 20 | 300 | 50 | 860 ₽ |
| 20 | 300 | 100 | 910 ₽ |
Условия
МегаФон
0 ₽/месяц
Переходи на НОЛЬ
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
МТС
0 ₽/сутки
МТС Налегке
10 ₽/день с опцией «Всегда Налегке»
Дополнительные услуги
t2
0 ₽/месяц
Классический (посекундный)
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
*просто
0 ₽/месяц
Первый
Без абонентской платы: звонки и SMS по России — 0,75 ₽, интернет — 0,10 ₽ за МБ
Условия
Альфа‑Мобайл
0 ₽/месяц
Посекундный
Без абонентской платы
Акции и бонусы тарифа
Дополнительные услуги
Условия
Экомобайл
495 ₽/месяц
Городской 495
Дополнительный городской номер к голосовому тарифу Экомобайл в сети билайна
Условия
Расскажите, что улучшить на странице?
Это поможет нам сделать сайт лучше
Выгодные тарифы для звонков
Оценки абонентов — средняя 3 из 5
Цена, минуты и абонплата операторов рядом
| Оператор | Тариф | Интернет | Минуты | SMS | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 (502) | конструктор | Интернет:— | Минуты:50 мин | SMS:— | Цена: 110 ₽/месяц | |
4.2 (403) | Переходи на НОЛЬ | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/месяц | |
3.9 (623) | МТС Налегке | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/сутки | |
4.0 (619) | Классический (посекундный) | Интернет:— | Минуты:— | SMS:— | Цена: 0 ₽/месяц |
Средняя доля 4G — 95% жителей региона
Выберите оператора
Выберите оператора в поле выше, чтобы увидеть зону покрытия его сети
Доля населения в зоне покрытия — по нашей оценке карт покрытия операторов. Прочерк — данных по этой сети нет
Как мы считаем покрытие| Оператор | 2G | 3G | 4G | 5G | LTE 450 |
|---|---|---|---|---|---|
3.9 (517) | 2G:≈96,6% | 3G:≈95,8% | 4G:≈96,3% | 5G: | LTE 450: |
4.2 (403) | 2G:≈96,6% | 3G:≈95,5% | 4G:≈96,2% | 5G: | LTE 450: |
4.1 (502) | 2G:≈97,2% | 3G:≈71,4% | 4G:≈96% | 5G:≈96,5% | LTE 450: |
3.8 (15) | 2G:≈97,2% | 3G:≈71,4% | 4G:≈96% | 5G:≈96,5% | LTE 450: |
4.0 (17) | 2G:≈97,2% | 3G:≈71,4% | 4G:≈96% | 5G:≈96,5% | LTE 450: |
4.0 (853) | 2G:≈96,2% | 3G:≈92,7% | 4G:≈95,9% | 5G: | LTE 450: |
4.0 (619) | 2G:≈96,2% | 3G:≈92,7% | 4G:≈95,9% | 5G:≈0% | LTE 450:≈0% |
3.4 (72) | 2G:≈96,2% | 3G:≈92,7% | 4G:≈95,9% | 5G: | LTE 450: |
4.6 (211) | 2G:≈96% | 3G:≈92,9% | 4G:≈95,7% | 5G: | LTE 450: |
4.4 (374) | 2G:≈95,6% | 3G:≈92,6% | 4G:≈95,3% | 5G: | LTE 450: |
| Город | t2 | МегаФон | билайн | МТС |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | t2:14 | МегаФон:11 | билайн:14 | МТС:11 |
| Уссурийск | t2:4 | МегаФон:8 | билайн:4 | МТС:4 |
| Находка | t2:3 | МегаФон:3 | билайн:2 | МТС:4 |
| Артем | t2:3 | МегаФон:2 | билайн:2 | МТС:3 |
| Арсеньев | t2:2 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС:2 |
| Спасск‑Дальний | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС:2 |
| Дальнереченск | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:2 | МТС:1 |
| Партизанск | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС:1 |
| Дальнегорск | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС: |
| Лесозаводск | t2:1 | МегаФон:1 | билайн: | МТС:1 |
| Кавалерово | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС: |
| Славянка | t2:1 | МегаФон: | билайн:1 | МТС:1 |
| Михайловка | t2:1 | МегаФон:1 | билайн:1 | МТС: |
| Большой Камень | t2:1 | МегаФон: | билайн: | МТС:1 |
| Фокино | t2:1 | МегаФон: | билайн:1 | МТС: |
| Лучегорск | t2:1 | МегаФон:1 | билайн: | МТС: |
| Покровка | t2:1 | МегаФон:1 | билайн: | МТС: |
| Сибирцево | t2:1 | МегаФон:1 | билайн: | МТС: |
| Хороль | t2:1 | МегаФон: | билайн: | МТС: |
| Пограничный | t2:1 | МегаФон: | билайн: | МТС: |
У кого из операторов чаще сбои связи
Выберите оператора
Отметьте компании в списке ниже, чтобы построить график их сбоев
| Оператор | Жалоб за период | Частые города жалоб | |
|---|---|---|---|
3.9 (517) | Жалоб за период8 жалоб | Частые города жалобВладивосток (6), Находка (1), Артем (1) | |
4.0 (619) | Жалоб за период8 жалоб | Частые города жалобВладивосток (5), Артем (1), Кировский (1) | |
3.9 (623) | Жалоб за период3 жалобы | Частые города жалобВладивосток (2), Новоникольск (1) | |
4.4 (374) | Жалоб за период3 жалобы | Частые города жалобВладивосток (2), Славянка (1) | |
4.1 (502) | Жалоб за период3 жалобы | Частые города жалобВладивосток (2), Уссурийск (1) | |
3.4 (72) | Жалоб за период1 жалоба | Частые города жалобВладивосток (1) |
Тариф без мобильного интернета оставляет голосовую связь и SMS, а трафик отключён — помегабайтных списаний нет. В подборке для Приморского края — 7 тарифов и 22 варианта от 7 операторов, все без абонентской платы. Стартовая цена — 55 ₽ у тарифа «Простой» от билайн.
Самый дешёвый тариф стоит 55 ₽ у тарифа «Простой» от билайн. Всего 6 тарифов с нулевой абонплатой и посекундной оплатой — платите за факт разговора. Дешёвый тариф без интернета оценивайте по постоянной цене за весь срок, а не по красивой стартовой строчке.
Такие тарифы есть у Альфа‑Мобайл, *просто, Экомобайл, t2, билайн. Средняя зона 4G Приморского края — 95% жителей, но связь местная: у лидера рейтинга в вашем районе интернет может проседать, а у аутсайдера — работать. Проверяйте покрытие по своим маршрутам, а не по общей карте. Для загородной связи пригодится интернет для дачи — тарифы операторов сравниваем в отдельной подборке.
Формат берут для кнопочного телефона, второй SIM и резервной связи. Почти все 7 тарифов и 22 варианта рассчитаны на тех, кому нужны только звонки. Тарифы для пенсионеров без интернета удобны и без смартфона: оплата идёт за разговоры, без случайных списаний за трафик.
При редких коротких звонках посекундная оплата дешевле пакета. Ближе к 150 минутам в месяц выгоднее пакетный тариф — стоимость минуты в нём ниже. Нужен и трафик — сравните дешёвые тарифы связи с интернетом: минимальный пакет ГБ порой обходится немногим дороже голосового.
Экономия выходит из отключённого трафика: вы платите за разговоры, а не за пакет гигабайтов. При 150 минутах в месяц посекундный счёт нередко ниже пакетного тарифа со связкой минут и ГБ. Считайте постоянную цену за весь срок — с окончанием акций и платой за SIM, а не одну стартовую строчку.
Мы используем cookie и аналитику. Подробнее в Политике